Το κιτ SXT LTE6 είναι μια συσκευή για απομακρυσμένες τοποθεσίες που βρίσκονται εντός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω του προηγμένου σχεδιασμού chip LTE και κεραίας υψηλής απόδοσης, μπορεί να παρέχει συνδεσιμότητα για το κτίριό σας, ακόμη και όταν τα κινητά τηλέφωνα αποτυγχάνουν.
Το νέο SXT LTE6 διαθέτει μόντεμ CAT6 LTE, το οποίο επιτρέπει τη carrier aggregation και επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα multiple bands. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα όταν υπάρχουν πολλοί χρήστες LTE στην περιοχή. Παρέχει καλύτερη ανταπόκριση σε ένα συνωστισμένο περιβάλλον και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για ασθενέστερες καταστάσεις σήματος στην ύπαιθρο. Έχουμε δει την ταχύτητα του Διαδικτύου να διπλασιάζεται στις αγροτικές περιοχές μετά την αλλαγή στο CAT6, οπότε δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε τις επεκτάσεις του καλωδιακού δικτύου.
Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με δύο θύρες Ethernet (η δεύτερη θύρα διαθέτει λειτουργίες PoE-out), ώστε να μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε μια άλλη συσκευή. Έχει επίσης δύο υποδοχές Micro SIM για σύνδεση ασφαλείας. Η μονάδα αποστέλλεται με τροφοδοτικό 24 V, αλλά μπορεί να υποστηρίξει full range 18-57 V και είναι συμβατή με 802.3af/at.
Details | |
---|---|
Product code | RBSXTR&R11e-LTE6 |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
License level | 3 |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -30°C to 60°C |
Details | |
---|---|
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input Voltage | 12-57 V |
PoE out | Passive PoE up to 57V |
PoE-out ports | Ether2 |
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
Max out per port output (input > 30 V) | 400 mA |
Max out per port output (input < 30 V) | 600 mA |
Max total out (A) | 600 mA |
Details | |
---|---|
2G Category | Class12 |
3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 2 |
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 2 Modem (Micro SIM) |
MiniPCI-e slots | 1 |
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
Details | |
---|---|
Certification | CE/RED, EAC, ROHS |
RBSXTR&R11e-LTE6r2 | QCA9531 100M two port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 297.6 | 152.4 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 80.4 | 41.2 |
Routing | none (fast path) | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 233.1 | 119.3 |
Routing | 25 simple queues | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 131.4 | 67.3 |
Routing | 25 ip filter rules | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 49.1 | 25.1 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις