Το GPeRx4 δεν είναι ένας συνηθισμένος Extender Ethernet. Αυτή η συμπαγής, ανθεκτική στη χρήση σε εξωτερικούς χώρους συσκευή έχει σχεδιαστεί για να διαχωρίζει* μια θύρα PoE-out 90W σε πολλαπλές θύρες PoE-out 30W, παρέχοντας μια οικονομικά αποδοτική λύση για την τροφοδοσία καμερών, σημείων πρόσβασης και άλλων συσκευών.
Εκμεταλλευτείτε τη θύρα υψηλής ισχύος PoE-out διαχωρίζοντάς τη σε τρεις τυπικές θύρες PoE-out, ιδανικές για την προσθήκη περισσότερων συσκευών χωρίς την ανάγκη αναβάθμισης του switch σας.
Με ένα ανθεκτικό περίβλημα, το GPeRx4 αντέχει σε δύσκολα περιβάλλοντα, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς χώρους.
Υποστηρίζει PoE-in και 2-pin terminal, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με διάφορες πηγές ενέργειας.
Διαχειριστείτε το δίκτυό σας εύκολα μέσω Web με SwOS Lite, το οποίο προσφέρει:
✔ Παρακολούθηση διεπαφών
✔ Υποστήριξη VLAN
✔ Διαμόρφωση κυκλοφορίας δικτύου
✔ Αναφορές SNMP
✔ Ανίχνευση σφαλμάτων σε συνδέσεις GPEN
Σημείωση: Οι θύρες είναι απομονωμένες και επικοινωνούν μόνο με την πρώτη θύρα. Αυτή η συσκευή λειτουργεί ως επεκτατής και όχι ως παραδοσιακό switch.
Details | |
---|---|
Product code | GPER14i |
10/100/1000 Ethernet ports | 4 |
2-pin terminal input Voltage | 24-57 V |
CPU nominal frequency | 200 MHz |
Can be used outdoors | Yes |
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | 68 |
Max out per port output (input 18-30 V) | 0.7 A |
Max out per port output (input 30-57 V) | 0.6 A |
Max power consumption | 115 W |
Max power consumption without attachments | 4 W |
Max total out (A) | 2.0 A |
Number of 1G Ethernet ports with PoE-out | 3 |
Number of DC inputs | 2 (2-pin terminal, PoE-IN) |
PoE in | 802.3 bt |
PoE in input Voltage | 48-57 V |
PoE out | 802.3af/at |
PoE-out ports | Ether2-Ether4 |
Storage size | 64 KB |
Storage type | FLASH |
Switch chip model | 88E6341 |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
GPER14i | |||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 325.1 | 3948.0 | 939.8 | 3849.4 | 5952.4 | 3047.6 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 325.1 | 7896.0 | 939.8 | 7698.8 | 5952.4 | 6095.2 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 325.1 | 4000.0 | 939.8 | 4000.0 | 5952.4 | 4000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 325.1 | 8000.0 | 939.8 | 8000.0 | 5952.4 | 8000.0 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις