Το κιτ LHG LTE6 είναι μια συσκευή για πολύ απομακρυσμένες τοποθεσίες που βρίσκονται μέσα στην κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τοποθετήστε το σε εξωτερικούς χώρους, σε πυλώνα, ιστό ή σε οποιαδήποτε ψηλή δομή και συνδέστε ακόμα και όταν τα κινητά τηλέφωνα αποτυγχάνουν. Λόγω της κεραίας μεγάλου μεγέθους, το κιτ LHG LTE6 μπορεί να συνδεθεί με πύργους κυψελών σε ακραίες αγροτικές περιοχές, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να παρέχετε πρόσβαση στο τελευταίο μίλι στο διαδίκτυο, όπου δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Το νέο κιτ LHG LTE6 διαθέτει ένα μόντεμ CAT6 LTE, το οποίο επιτρέπει τη συνάθροιση φορέα και επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί πολλαπλές ζώνες ταυτόχρονα. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα όταν υπάρχουν πολλοί χρήστες LTE στην περιοχή. Παρέχει καλύτερη ανταπόκριση σε ένα συνωστισμένο περιβάλλον και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για ασθενέστερες καταστάσεις σήματος στην ύπαιθρο. Έχουμε δει την ταχύτητα του Διαδικτύου να διπλασιάζεται στις αγροτικές περιοχές μετά την αλλαγή στο CAT6, οπότε δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε τις επεκτάσεις του καλωδιακού δικτύου.
Details | |
---|---|
Product code | RBLHGR&R11e-LTE6 |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
License level | 3 |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -30°C to 60°C |
Details | |
---|---|
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input Voltage | 12-57 V |
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
Max power consumption | 6 W |
Details | |
---|---|
2G Category | Class12 |
3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) |
2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 1 |
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 1 Modem (Mini SIM) |
MiniPCI-e slots | 1 |
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
Details | |
---|---|
Certification | CE/RED, EAC, ROHS |
RBLHGR&R11e-LTE6 | QCA9531 100M one port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 173.6 | 88.9 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 70.9 | 36.3 |
Routing | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 160.8 | 82.3 |
Routing | 25 simple queues | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 90.8 | 46.5 |
Routing | 25 ip filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 43.2 | 22.1 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις