Με το switch netPower 15FR μπορείτε να ξεχάσετε τους ακριβούς σταθμούς βάσης GPON και τους οπτικούς διαχωριστές. Αυτό το switch αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας GPEN - που στοχεύει να φέρει την ταχύτητα και την ευελιξία της δικτύωσης οπτικών ινών χρησιμοποιώντας τα πλεονεκτήματα του Ethernet. Είναι εύκολο να αναπτυχθεί, με χαμηλό κόστος τρόπο για οποιονδήποτε ISP να παραδώσει το Διαδίκτυο σε μεμονωμένα διαμερίσματα.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για επιλογές ηλεκτρικού ρεύματος στη σοφίτα ή στο βοηθητικό χώρο - το netPower 15FR διαθέτει 15 πόρτες PoE. Ανάλογα με τη ρύθμισή σας, το netPower μπορεί να αντλήσει την απαραίτητη ισχύ ακόμα και από έναν πελάτη! Μια άλλη θύρα Ethernet έχει PoE-out - μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να τροφοδοτήσετε έναν συγκεντρωτικό σύνδεσμο όπως το Wireless Wire Dish ή μια κάμερα ασφαλείας, για παράδειγμα.
Υπάρχουν δύο θύρες SFP για σύνδεση ινών. Το εξωτερικό περίβλημα σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε αυτό το switch σε όλα τα περιβάλλοντα - από τις υγρές σοφίτες μέχρι τους φρεάτιους του ανελκυστήρα και τους διαφορετικούς πόλους με τους σφιγκτήρες σωλήνων. netPower 15FR - μειώνοντας το κόστος και την ταχύτητα!
Το netPower 15FR έχει μη παρεμποδιστική απόδοση 3,6 Gbps, χωρητικότητα εναλλαγής 7,2 Gbps και ρυθμό προώθησης 5,4 Mpps.
Η παροχή ρεύματος ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο προϊόν - πρέπει να αγοράζεται ξεχωριστά. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιδέα της GPEN.
Details | |
---|---|
Product code | CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | 98DX224S |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 800 MHz |
Dimensions | 304 x 212 x 71 mm |
License level | 5 |
Operating System | SwOS / RouterOS (Dual boot) |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Details | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-57 V (recommended 36-57V) |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 18-57 V |
Max power consumption | 29 W |
Max power consumption without attachments | 10 W |
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether15 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input < 30 V) | 0.75 A |
Max out per port output (input > 30 V) | 0.5 A |
Max total out (A) | 0.75 A |
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 16 |
Details | |
---|---|
SFP ports | 2 |
Details | |
---|---|
CPU temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Details | |
---|---|
Certification | CE/RED, EAC, ROHS |
CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 292.6 | 3,553.2 | 845.9 | 3,464.7 | 5,357.1 | 2,742.9 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 292.6 | 7,106.4 | 845.9 | 6,929.3 | 5,357.1 | 5,485.7 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 292.6 | 3,600.0 | 845.9 | 3,600.0 | 5,357.1 | 3,600.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 292.6 | 7,200.0 | 845.9 | 7,200.0 | 5,357.1 | 7,200.0 |
CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT | 98DX3224 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 104.4 | 1267.8 | 199.4 | 816.7 | 169.4 | 86.7 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 61.7 | 749.3 | 62.0 | 254.0 | 75.7 | 38.8 |
Routing | none (fast path) | 104.4 | 1267.8 | 117.8 | 482.5 | 138.3 | 70.8 |
Routing | 25 simple queues | 78.8 | 956.9 | 77.0 | 315.4 | 97.0 | 49.7 |
Routing | 25 ip filter rules | 44.7 | 542.8 | 45.1 | 184.7 | 52.4 | 26.8 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις